1973属牛人寿命多长,73年属牛48岁有一灾
73年属牛的人,性格温顺,原则性强,总能够按照规矩办事。大师在这提醒
2023-08-08 07:17:49
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,苑东生物获外资卖出1388.0股。截至目前,陆股通持有苑东生物3.22万股,占流通股0.05%,累计持股成本73.44元,持股亏损36.83%。
苑东生物最近5个交易日下跌5.54%,陆股通累计净卖出1.29万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价48.09元;最近20个交易日下跌13.61%,陆股通累计净卖出3.45万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价49.50元;最近60个交易日下跌16.94%,陆股通累计净买入6222.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价52.92元。
苑东生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 3.22万 | 0.05 | -6.51万 | -1388 | 73.44 |
2023-8-4 | 3.36万 | 0.06 | -72.68万 | -1.51万 | 72.34 |
2023-8-3 | 4.87万 | 0.08 | 78.43万 | 1.63万 | 64.83 |
2023-8-2 | 3.24万 | 0.05 | -7.32万 | -1512 | 73.20 |
2023-8-1 | 3.4万 | 0.06 | -54.43万 | -1.11万 | 72.09 |
2023-7-31 | 4.51万 | 0.07 | 10.96万 | 2229 | 66.35 |
2023-7-28 | 4.29万 | 0.07 | 1.89万 | 379 | 67.24 |
2023-7-27 | 4.25万 | 0.07 | -102.44万 | -2.07万 | 67.40 |
2023-7-26 | 6.32万 | 0.10 | 53.96万 | 1.07万 | 61.55 |
2023-7-25 | 5.25万 | 0.09 | -1.64万 | -329 | 63.82 |
标签: