1973属牛人寿命多长,73年属牛48岁有一灾
73年属牛的人,性格温顺,原则性强,总能够按照规矩办事。大师在这提醒
2023-08-08 07:17:49
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,财富趋势获外资买入9.72万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有财富趋势135.48万股,占流通股2.15%,累计持股成本58.00元,持股盈利188.03%。
财富趋势最近5个交易日上涨17.64%,陆股通累计净卖出46.73万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价155.41元;最近20个交易日上涨71.42%,陆股通累计净卖出64.99万股,占流通盘1.03%,区间平均卖出价114.17元;最近60个交易日上涨0.32%,陆股通累计净卖出88.46万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价125.17元。
财富趋势近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 135.48万 | 2.15 | 1576.32万 | 9.72万 | 58.00 |
2023-8-4 | 125.76万 | 2.00 | -1010.31万 | -5.97万 | 49.95 |
2023-8-3 | 131.72万 | 2.09 | -4899.38万 | -31.79万 | 55.35 |
2023-8-2 | 163.51万 | 2.60 | -3586.21万 | -24.33万 | 74.55 |
2023-8-1 | 187.84万 | 2.99 | 811.85万 | 5.64万 | 83.99 |
2023-7-31 | 182.2万 | 2.90 | 3065.93万 | 21.04万 | 82.13 |
2023-7-28 | 161.16万 | 2.56 | -3786.68万 | -32.75万 | 73.83 |
2023-7-27 | 193.91万 | 3.08 | 1842.85万 | 17.24万 | 80.89 |
2023-7-26 | 176.68万 | 2.81 | -1828.22万 | -16.52万 | 78.35 |
2023-7-25 | 193.19万 | 3.07 | -2018.79万 | -19.91万 | 81.12 |
标签: