热身赛-穆西亚拉格纳布里萨内破门 拜仁4-2摩纳哥
上半场,南野拓实进球为摩纳哥取得领先,随后拜仁由莱默尔扳平比分,穆
2023-08-08 15:18:35
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北陆药业、双成药业、陇神戎发等,乖离率分别为%、%、%;国机通用、莱绅通灵、大参林等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300016 | 北陆药业 | |||||
002693 | 双成药业 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
605133 | 嵘泰股份 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
300012 | 华测检测 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
002707 | 众信旅游 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
301207 | 华兰疫苗 | |||||
600880 | 博瑞传播 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
002205 | 国统股份 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
002737 | 葵花药业 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
300030 | 阳普医疗 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
000908 | 景峰医药 | |||||
300094 | 国联水产 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
300453 | 三鑫医疗 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
002148 | 北纬科技 | |||||
000659 | 珠海中富 | |||||
600789 | 鲁抗医药 | |||||
600617 | 国新能源 | |||||
601515 | 东风股份 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
601238 | 广汽集团 | |||||
301256 | 华融化学 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
002452 | 长高电新 | |||||
002003 | 伟星股份 | |||||
603233 | 大参林 | |||||
603900 | 莱绅通灵 | |||||
600444 | 国机通用 |
(文章来源:证券时报网)
标签: