老板和员工都是残疾人,用手语点单 盐城首家“无声的店”演绎暖心故事 观速讯
听障员工在接待客人。“您好,这是沪上阿姨鲜果茶‘无声的店’,请您扫
2023-06-28 16:25:42
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报0.25元,涨跌幅-7.41%,换手率4.09%,成交额790.29万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券徐州分公司 | 120.11 | 0 | 120.11 |
2 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 69.25 | 28.6 | 40.65 |
3 | 东莞证券河北分公司 | 50 | 26 | 24 |
4 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | 50 | 0 | 50 |
5 | 五矿证券深圳金田路营业部 | 35.22 | 0 | 35.22 |
合计 | - | 324.58 | 54.6 | 269.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券厦门分公司 | 0 | 202.5 | -202.5 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 10.56 | 95.24 | -84.68 |
3 | 中银国际证券厦门湖滨北路营业部 | 0 | 75 | -75 |
4 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 31.25 | 40.86 | -9.61 |
5 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 69.25 | 28.6 | 40.65 |
合计 | - | 111.06 | 442.2 | -331.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: